តារាងការទូទាត់ទំហំឥណទានប្រចាំខែ
តារាងការទូទាត់ទំហំឥណទានប្រចាំខែ
| ទំហំឥណទាន | 1 ឆ្នាំ | 2 ឆ្នាំ | 3 ឆ្នាំ | 4 ឆ្នាំ | 5 ឆ្នាំ | 6 ឆ្នាំ | 7 ឆ្នាំ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 | $893 | $475 | $336 | $268 | $227 | $200 | $181 |
| $11,000 | $982 | $522 | $370 | $295 | $250 | $220 | $200 |
| $12,000 | $1,071 | $570 | $404 | $321 | $272 | $240 | $218 |
| $13,000 | $1,161 | $617 | $437 | $348 | $295 | $260 | $236 |
| $14,000 | $1,250 | $665 | $471 | $375 | $318 | $280 | $254 |
| $15,000 | $1,339 | $712 | $505 | $402 | $341 | $300 | $272 |
| $16,000 | $1,428 | $760 | $538 | $428 | $363 | $320 | $290 |
| $17,000 | $1,518 | $807 | $572 | $455 | $386 | $340 | $308 |
| $18,000 | $1,607 | $855 | $606 | $482 | $409 | $360 | $326 |
| $19,000 | $1,696 | $902 | $639 | $509 | $431 | $380 | $345 |
| $20,000 | $1,785 | $950 | $673 | $536 | $454 | $400 | $363 |
| $21,000 | $1,875 | $997 | $707 | $562 | $477 | $420 | $381 |
| $22,000 | $1,964 | $1,045 | $740 | $589 | $499 | $440 | $399 |
| $23,000 | $2,053 | $1,092 | $774 | $616 | $522 | $460 | $417 |
| $24,000 | $2,142 | $1,140 | $807 | $643 | $545 | $481 | $435 |
| $25,000 | $2,232 | $1,187 | $841 | $669 | $568 | $501 | $453 |
| $26,000 | $2,321 | $1,235 | $875 | $696 | $590 | $521 | $472 |
| $27,000 | $2,410 | $1,282 | $908 | $723 | $613 | $541 | $490 |
| $28,000 | $2,500 | $1,330 | $942 | $750 | $636 | $561 | $508 |
| $29,000 | $2,589 | $1,377 | $976 | $777 | $658 | $581 | $526 |
| $30,000 | $2,678 | $1,425 | $1,009 | $803 | $681 | $601 | $544 |
ទំហំឥណទាន
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $893 |
| 2 ឆ្នាំ | $475 |
| 3 ឆ្នាំ | $336 |
| 4 ឆ្នាំ | $268 |
| 5 ឆ្នាំ | $227 |
| 6 ឆ្នាំ | $200 |
| 7 ឆ្នាំ | $181 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $982 |
| 2 ឆ្នាំ | $522 |
| 3 ឆ្នាំ | $370 |
| 4 ឆ្នាំ | $295 |
| 5 ឆ្នាំ | $250 |
| 6 ឆ្នាំ | $220 |
| 7 ឆ្នាំ | $200 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,071 |
| 2 ឆ្នាំ | $570 |
| 3 ឆ្នាំ | $404 |
| 4 ឆ្នាំ | $321 |
| 5 ឆ្នាំ | $272 |
| 6 ឆ្នាំ | $240 |
| 7 ឆ្នាំ | $218 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,161 |
| 2 ឆ្នាំ | $617 |
| 3 ឆ្នាំ | $437 |
| 4 ឆ្នាំ | $348 |
| 5 ឆ្នាំ | $295 |
| 6 ឆ្នាំ | $260 |
| 7 ឆ្នាំ | $236 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,250 |
| 2 ឆ្នាំ | $665 |
| 3 ឆ្នាំ | $471 |
| 4 ឆ្នាំ | $375 |
| 5 ឆ្នាំ | $318 |
| 6 ឆ្នាំ | $280 |
| 7 ឆ្នាំ | $254 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,339 |
| 2 ឆ្នាំ | $712 |
| 3 ឆ្នាំ | $505 |
| 4 ឆ្នាំ | $402 |
| 5 ឆ្នាំ | $341 |
| 6 ឆ្នាំ | $300 |
| 7 ឆ្នាំ | $272 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,428 |
| 2 ឆ្នាំ | $760 |
| 3 ឆ្នាំ | $538 |
| 4 ឆ្នាំ | $428 |
| 5 ឆ្នាំ | $363 |
| 6 ឆ្នាំ | $320 |
| 7 ឆ្នាំ | $290 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,518 |
| 2 ឆ្នាំ | $807 |
| 3 ឆ្នាំ | $572 |
| 4 ឆ្នាំ | $455 |
| 5 ឆ្នាំ | $386 |
| 6 ឆ្នាំ | $340 |
| 7 ឆ្នាំ | $308 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,607 |
| 2 ឆ្នាំ | $855 |
| 3 ឆ្នាំ | $606 |
| 4 ឆ្នាំ | $482 |
| 5 ឆ្នាំ | $409 |
| 6 ឆ្នាំ | $360 |
| 7 ឆ្នាំ | $326 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,696 |
| 2 ឆ្នាំ | $902 |
| 3 ឆ្នាំ | $639 |
| 4 ឆ្នាំ | $509 |
| 5 ឆ្នាំ | $431 |
| 6 ឆ្នាំ | $380 |
| 7 ឆ្នាំ | $345 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,785 |
| 2 ឆ្នាំ | $950 |
| 3 ឆ្នាំ | $673 |
| 4 ឆ្នាំ | $536 |
| 5 ឆ្នាំ | $454 |
| 6 ឆ្នាំ | $400 |
| 7 ឆ្នាំ | $363 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,875 |
| 2 ឆ្នាំ | $997 |
| 3 ឆ្នាំ | $707 |
| 4 ឆ្នាំ | $562 |
| 5 ឆ្នាំ | $477 |
| 6 ឆ្នាំ | $420 |
| 7 ឆ្នាំ | $381 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $1,964 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,045 |
| 3 ឆ្នាំ | $740 |
| 4 ឆ្នាំ | $589 |
| 5 ឆ្នាំ | $499 |
| 6 ឆ្នាំ | $440 |
| 7 ឆ្នាំ | $399 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,053 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,092 |
| 3 ឆ្នាំ | $774 |
| 4 ឆ្នាំ | $616 |
| 5 ឆ្នាំ | $522 |
| 6 ឆ្នាំ | $460 |
| 7 ឆ្នាំ | $417 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,142 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,140 |
| 3 ឆ្នាំ | $807 |
| 4 ឆ្នាំ | $643 |
| 5 ឆ្នាំ | $545 |
| 6 ឆ្នាំ | $481 |
| 7 ឆ្នាំ | $435 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,232 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,187 |
| 3 ឆ្នាំ | $841 |
| 4 ឆ្នាំ | $669 |
| 5 ឆ្នាំ | $568 |
| 6 ឆ្នាំ | $501 |
| 7 ឆ្នាំ | $453 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,321 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,235 |
| 3 ឆ្នាំ | $875 |
| 4 ឆ្នាំ | $696 |
| 5 ឆ្នាំ | $590 |
| 6 ឆ្នាំ | $521 |
| 7 ឆ្នាំ | $472 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,410 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,282 |
| 3 ឆ្នាំ | $908 |
| 4 ឆ្នាំ | $723 |
| 5 ឆ្នាំ | $613 |
| 6 ឆ្នាំ | $541 |
| 7 ឆ្នាំ | $490 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,500 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,330 |
| 3 ឆ្នាំ | $942 |
| 4 ឆ្នាំ | $750 |
| 5 ឆ្នាំ | $636 |
| 6 ឆ្នាំ | $561 |
| 7 ឆ្នាំ | $508 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,589 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,377 |
| 3 ឆ្នាំ | $976 |
| 4 ឆ្នាំ | $777 |
| 5 ឆ្នាំ | $658 |
| 6 ឆ្នាំ | $581 |
| 7 ឆ្នាំ | $526 |
| រយៈពេល (ឆ្នាំ) | បង់ប្រចាំខែ |
|---|---|
| 1 ឆ្នាំ | $2,678 |
| 2 ឆ្នាំ | $1,425 |
| 3 ឆ្នាំ | $1,009 |
| 4 ឆ្នាំ | $803 |
| 5 ឆ្នាំ | $681 |
| 6 ឆ្នាំ | $601 |
| 7 ឆ្នាំ | $544 |
※ មិនមានការចំណាយលើសេវារដ្ឋបាល 1% នោះទេ
※ បង់ផ្ដាច់ក្រោយរយៈពេល 2ឆ្នាំ មិនមានជាប់ពិន័យ
※ កាតគ្រីរបស់ឡាន ដាក់ឈ្មោះរបស់អតិថិជនតែម្តង
※ ឯកសារតម្រូវមិនស្មុកស្មាញ អនុម័តកម្ចីត្រឹមតែ 1ថ្ងៃ