ធនាគារ PPCBank មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន ឱ្យបានជ្រាបថា ធនាគារ PPCBank នឹងធ្វើការកែប្រែអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ សម្រាប់គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ ប្រាក់រៀល ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី18 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2026 នេះតទៅ។
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកែប្រែអត្រាការប្រាក់សម្រាប់គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ ប្រាក់រៀល
កាលបរិច្ឆេទ:
August 18, 2026
ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកែប្រែ៖
| រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់នៅចុងគ្រា | អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ | ||
|---|---|---|---|---|
| អត្រាការប្រាក់ USD | អត្រាការប្រាក់ KHR | អត្រាការប្រាក់ USD | អត្រាការប្រាក់ KHR | |
| 3 ខែ | 2.50% ក្នុង១ឆ្នាំ | 2.50% ក្នុង១ឆ្នាំ | 2.25% ក្នុង១ឆ្នាំ | 2.25% ក្នុង១ឆ្នាំ |
| 6 ខែ | 3.45% ក្នុង១ឆ្នាំ | 3.45% ក្នុង១ឆ្នាំ | 3.20% ក្នុង១ឆ្នាំ | 3.20% ក្នុង១ឆ្នាំ |
| 12 ខែ | 4.20% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.20% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.00% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.00% ក្នុង១ឆ្នាំ |
| 18 ខែ | 4.30% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.30% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.05% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.05% ក្នុង១ឆ្នាំ |
| 24 ខែ | 4.40% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.40% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.15% ក្នុង១ឆ្នាំ | 4.15% ក្នុង១ឆ្នាំ |
| 36 ខែ | 4.50% ក្នុង១ឆ្នាំ | – | 4.25% ក្នុង១ឆ្នាំ | – |
| 48 ខែ | 4.60% ក្នុង១ឆ្នាំ | – | 4.35% ក្នុង១ឆ្នាំ | – |
| 60 ខែ | 4.70% ក្នុង១ឆ្នាំ | – | 4.45% ក្នុង១ឆ្នាំ | – |
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 096 3 909 909 /023 909 909
