
សម្រាប់អ្នកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េ
ផ្តល់ជូនកញ្ចប់ថវិកាមួយចាំបាច់ សម្រាប់អ្នកដែលត្រៀមចេញដំណើរទៅធ្វើការ នៅប្រទេសកូរ៉េ ហើយកំពុងបារម្ភរឿងចំណាយផ្សេងៗ។ ឥឡូវនេះ អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ 10,000 ដុល្លារ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ជាពិសេសការផ្តល់ជូនឥណទាន រហ័សទាន់ចិត្ត។
លក្ខណៈផលិតផល
| ប្រភេទ | លក្ខខណ្ឌ |
| ទំហំឥណទាន | 1000 ដុល្លារ ដល់ 10,000 ដុល្លារ |
|---|---|
| រយៈពេលកម្ចី | រហូតដល់ 24 ខែ |
| អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ | 12.00% (មានទ្រព្យបញ្ចាំ) |
| 14.50% (គ្មានទ្រព្យបញ្ចាំ) | |
| អនុគ្រោះបង់តែការប្រាក់ | រយៈពេល 6 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| ទំហំកម្ចី និង រយៈពេល | ការអនុគ្រោះមិនបង់ប្រាក់ដើម រយៈពេល 6 ខែ | ការបង់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 ខែ | 24 ខែ | 12 ខែ | 24 ខែ | |
| 1,000 ដុល្លារ | 172.54 | 60.98 | 88.84 | 47.07 |
| 2,000 ដុល្លារ | 345.09 | 121.95 | 177.69 | 94.14 |
| 3,000 ដុល្លារ | 517.64 | 182.93 | 266.53 | 141.21 |
| 4,000 ដុល្លារ | 690.17 | 243.91 | 355.38 | 188.28 |
| 5,000 ដុល្លារ | 862.72 | 304.89 | 444.22 | 235.34 |
| 6,000 ដុល្លារ | 1,035.26 | 365.86 | 533.06 | 282.41 |
| 7,000 ដុល្លារ | 1,207.80 | 426.84 | 621.91 | 329.48 |
| 8,000 ដុល្លារ | 1,380.35 | 487.82 | 710.75 | 376.55 |
| 9,000 ដុល្លារ | 1,552.89 | 548.80 | 799.60 | 423.62 |
| 10,000 ដុល្លារ | 1,725.46 | 609.77 | 888.47 | 470.69 |
សម្រាប់អ្នកទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េ
ផ្តល់ជូនសិស្សនិស្សិតនូវជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់បន្តការសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សា ឬជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗ នៅប្រទេសកូរ៉េ។ ឥណទាននេះ អាចជួយឲ្យអ្នកសម្រេចក្តីស្រមៃការសិក្សា ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងលក្ខខណ្ឌសិក្សាកម្ចីមានភាពងាយស្រួល។
លក្ខណៈផលិតផល
| ប្រភេទ | លក្ខខណ្ឌ |
| ទំហំឥណទាន | 2,000 ដុល្លារ ដល់ 25,000 ដុល្លារ |
|---|---|
| រយៈពេលកម្ចី | រហូតដល់ 36 ខែ |
| អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ | 14.50% |
| អនុគ្រោះបង់តែការប្រាក់ | រយៈពេល 6 ខែ |
តារាងបង់ប្រាក់
| ទំហំកម្ចី និង រយៈពេល | ការអនុគ្រោះមិនបង់ប្រាក់ដើម រយៈពេល 6 ខែ | ការបង់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ប្រចាំខែ | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 ខែ | 36 ខែ | 24 ខែ | 36 ខែ | |
| 4,000 ដុល្លារ | 243.91 | 154.97 | 188.28 | 132.84 |
| 5,000 ដុល្លារ | 304.89 | 193.72 | 235.34 | 166.05 |
| 6,000 ដុល្លារ | 365.86 | 232.46 | 282.41 | 199.26 |
| 7,000 ដុល្លារ | 426.84 | 271.20 | 329.48 | 232.47 |
| 8,000 ដុល្លារ | 487.82 | 309.95 | 376.55 | 265.68 |
| 9,000 ដុល្លារ | 548.80 | 348.69 | 423.62 | 298.89 |
| 10,000 ដុល្លារ | 609.77 | 387.43 | 470.69 | 332.10 |
| 15,000 ដុល្លារ | 914.66 | 581.15 | 706.03 | 498.14 |
| 20,000 ដុល្លារ | 1,219.55 | 774.87 | 941.38 | 664.19 |
| 25,000 ដុល្លារ | 1,524.44 | 968.58 | 1,176.72 | 830.24 |
លក្ខខណ្ឌ
មានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
សៀវភៅគ្រួសារ
សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត
កិច្ចសន្យាការងារ / លិខិតស្នើសុំចូលរៀន
លិខិតបញ្ជាក់សុខភាព
តម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា
អត្ថប្រយោជន៍
អាចដាក់ប្រាក់សម្រាប់បង់សងប្រចាំខែ តាមរយៈធនាគារកូរ៉េ Jeonbuk (ទូទាត់ភ្លាមៗ)
គណនីធនាគារកូរ៉េ Jeonbuk អាចធ្វើការទូទាត់តាមរយៈ KHQR ទៅគ្រប់ធនាគារ ទាំងអស់ជាសមាជិកបាគងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មិនគិតថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារកូរ៉េ Jeonbuk ទៅធនាគារ PPCBank