របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025
| 2025 US$(IFRS) | 2024 US$(IFRS) | |
|---|---|---|
| ចំណូលពីការប្រាក់ | 99,903,587 | 94,529,955 |
| ចំណាយលើការប្រាក់ | (34,011,747) | (37,476,160) |
| ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | 65,891,840 | 57,053,795 |
| ចំណូលកម្រៃជើងសា | 4,179,457 | 3,929,098 |
| ចំណាយកម្រៃជើងសា | (1,653,408) | (1,246,041) |
| ចំណូលកម្រៃជើងសាសុទ្ធ | 2,526,049 | 2,683,057 |
| ខាតបណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | (2,351,176) | (3,948,373) |
| ចំណេញផ្សេងៗ – សុទ្ធ | 244,392 | 913,231 |
| ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | 36,876 | 81,197 |
| ចំណាយបុគ្គលិក | (10,169,373) | (8,520,271) |
| រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (5,239,619) | (5,780,741) |
| ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (7,705,093) | (6,842,694) |
| ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | 43,233,896 | 35,639,201 |
| ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (8,887,749) | (7,483,115) |
| ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | 34,346,147 | 28,156,086 |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025
| ទ្រព្យសកម្ម | 2025 US$ (IFRS) | 2024 US$ (IFRS) |
|---|---|---|
| សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | 30,328,606 | 32,372,841 |
| សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ដាល | 96,818,636 | 93,853,754 |
| សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 71,696,729 | 71,263,865 |
| ឥណទានអតិថិជន | 1,060,883,093 | 946,442,394 |
| ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | 13,992,138 | 13,383,563 |
| ទ្រព្យសកម្មអរូបី | 3,021,454 | 2,681,378 |
| ទ្រព្យសកម្មដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ | 8,686,422 | 9,279,756 |
| ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | 7,887,580 | 7,049,389 |
| ទ្រព្យសកម្មសរុប | 1,293,314,658 | 1,176,326,940 |
បំណុល និងមូលធនបំណុល
| បំណុល | 2025 US$ (IFRS) | 2024 US$ (IFRS) |
|---|---|---|
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 270,154,371 | 237,292,889 |
| ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | 694,022,264 | 643,041,512 |
| បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ | 3,599,079 | 4,536,399 |
| បំណុលភតិសន្យា | 9,637,885 | 10,419,201 |
| បំណុលផ្សេងៗ | 2,944,109 | 2,232,495 |
| ពន្ធពន្យារជាបំណុល | 13,110,676 | 8,758,319 |
| ប្រាក់កម្ចី | 1,346,101 | 1,871,607 |
| បំណុលបន្ទាប់បន្សំ | 16,003,252 | 20,023,744 |
| បំណុលសរុប | 1,010,817,737 | 928,176,166 |
| មូលធន | 2025 US$ (IFRS) | 2024 US$ (IFRS) |
|---|---|---|
| ដើមទុន | 114,000,000 | 114,000,000 |
| ទុនបម្រុងបទប្បញ្ញតិ្ត | 83,071,182 | 60,436,852 |
| ចំណេញរក្សាទុក | 85,425,739 | 73,713,922 |
| មូលធនសរុប | 282,496,921 | 248,150,774 |
| បំណុល និងមូលធនសរុប | 1,293,314,658 | 1,176,326,940 |
ទ្រព្យសកម្ម