របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019
2019 US$(IFRS) | 2018 US$(IFRS) | |
---|---|---|
ចំណូលពីការប្រាក់ | 59,845,949 | 50,815,931 |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (21,279,111) | (18,387,417) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | 38,566,838 | 32,428,514 |
ចំណូលពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសា | 2,877,911 | 2,691,433 |
ចំណាយលើថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសា | (703,989) | (377,074) |
ចំណូលសុទ្ធពីថ្លៃឈ្នួល និងកម្រៃជើងសា | 2,173,922 | 2,314,359 |
ចំណូលផ្សេងៗ | 180,195 | 790,170 |
សរុបចំណេញសុទ្ធពីប្រតិបត្តិការ | 40,920,955 | 35,533,043 |
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល | (18,804,360) | (15,168,024) |
សំវិធានធនលើឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ | (685,939) | (113,074) |
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ | 21,430,656 | 20,478,093 |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ | (4,647,590) | (4,273,189) |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ | 16,783,066 | 16,204,904 |
របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019
2019 US$(IFRS) | 2018 US$ (IFRS) | |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | 35,393,946 | 33,081,402 |
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ដាល | 176,936,634 | 108,199,727 |
សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 36,800,649 | 85,240,731 |
ឥណទានអតិថិជន | 648,753,833 | 542,156,382 |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | 4,287,783 | 2,955,423 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | 15,905,545 | 15,401,837 |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | 8,451,311 | 4,676,984 |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ | 500,163 | 322,609 |
មូលបត្រវិនិយោគ | 3,178,194 | 174,142 |
សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម | 6,078,035 | 6,514,868 |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | 936,286,093 | 798,724,105 |
បំណុល និងមូលធនបំណុល
បំណុល | 2019 US$ | 2018 US$ |
---|---|---|
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | 646,275,606 | 596,972,443 |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | 64,182,658 | 43,553,197 |
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញត្រូវបង់ | 4,412,840 | 3,697,966 |
បំណុលផ្សេងៗ | 3,634,390 | 1,640,046 |
កម្ចីរយៈពេលខ្លី | 52,198,004 | 2,978,067 |
អនុបំណុល | 20,037,128 | 20,003,781 |
បំណុលភតិសន្យា | 6,743,741 | 6,843,788 |
កាតព្វកិច្ចលើអត្ថប្រយោជន៏បុគ្គលិក | 302,243 | 318,400 |
បំណុលសរុប | 797,786,610 | 676,007,688 |
មូលធន | 2019 US$ | 2018 US$ |
---|---|---|
ដើមទុន | 80,000,000 | 80,000,000 |
ទុនបំរុងផ្សេងៗ | 8,252,811 | 8,200,983 |
ចំណេញរក្សាទុក | 50,246,672 | 34,515,434 |
មូលធនសរុប | 138,499,483 | 122,716,417 |
បំណុល និងមូលធនសរុប | 936,286,093 | 798,724,105 |
PROFIT AFTER TAX(USD 000)
GROSS INCOME(USD 000)
Note*Excluding USD 2.5 millions in remuneration expense. **Excluding
USD 4.4 millions in extraordinary item expense.
USD 4.4 millions in extraordinary item expense.