របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021
2021 US$(IFRS) | 2020 US$(IFRS) | |
---|---|---|
ចំណូលពីការប្រាក់ | 74,110,411 | 69,337,337 |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (26,858,808) | (28,235,649) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | 47,251,603 | 41,101,688 |
ចំណូលកម្រៃជើងសា | 1,924,673 | 3,468,821 |
ចំណាយកម្រៃជើងសា | (1,072,245) | (1,077,175) |
ចំណូលកម្រៃជើងសាសុទ្ធ | 852,428 | 2,391,646 |
ខាតបណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | (2,334,727) | (458,452) |
ចំណេញផ្សេងៗ – សុទ្ធ | (80,251) | 299,346 |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | 688,319 | 78,263 |
ខាតប្រតិបត្តិការផ្សេងៗសុទ្ធ | (1,726,659) | (80,843 |
ចំណាយបុគ្គលិក | (8,176,152) | (7,758,532) |
រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (7,761,253) | (6,894,117) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (7,585,131) | (7,360,030) |
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | 22,854,836 | 21,399,812 |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (4,652,317) | (4,261,958) |
ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | 18,202,519 | 17,137,854 |
របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021
ទ្រព្យសកម្ម | 2021 US$(IFRS) | 2020 US$ (IFRS) |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | 35,428,236 | 36,272,455 |
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ដាល | 81,565,425 | 132,825,621 |
សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 87,356,096 | 99,998,608 |
ឥណទានអតិថិជន | 742,346,672 | 721,322,069 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | 13,792,136 | 16,279,751 |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | 6,658,228 | 8,028,928 |
ទ្រព្យសកម្មដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ | 9,697,968 | 9,780,184 |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ | – | 237,010 |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | 8,683,216 | 8,453,362 |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | 985,527,977 | 1,033,197,988 |
បំណុល និងមូលធនបំណុល
បំណុល | 2021 US$(IFRS) | 2020 US$(IFRS) |
---|---|---|
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន | 646,376,177 | 718,342,962 |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | 97,992,038 | 88,565,577 |
បំណុលផ្សេងៗ | 67,319,906 | 70,652,112 |
បំណុលសរុប | 811,688,121 | 877,560,651 |
មូលធន | 2021 US$(IFRS) | 2022 US$(IFRS) |
---|---|---|
ដើមទុន | 102,000,000 | 92,000,000 |
ទុនបម្រុងតាមច្បាប់ | 14,852,049 | 11,683,167 |
ចំណេញរក្សាទុក | 56,987,807 | 51,954,170 |
មូលធនសរុប | 173,839,856 | 155,637,337 |
បំណុល និងមូលធនសរុប | 985,527,977 | 1,033,197,988 |
ទ្រព្យសកម្ម