របាយការណ៏លទ្ធផលសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024
2024 US$(IFRS) | 2023 US$(IFRS) | |
---|---|---|
ចំណូលពីការប្រាក់ | 94,529,955 | 90,601,397 |
ចំណាយលើការប្រាក់ | (37,476,160) | (35,961,221) |
ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ | 57,053,795 | 54,640,176 |
ចំណូលកម្រៃជើងសា | 3,929,098 | 3,221,706 |
ចំណូលកម្រៃជើងសាសុទ្ធ | (1,246,041) | (1,112,994) |
ចំណូលកម្រៃជើងសាសុទ្ធ | 2,683,057 | 2,108,712 |
ខាតបណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ | (3,948,373) | (3,384,434) |
ចំណេញផ្សេងៗ – សុទ្ធ | 913,231 | 494,590 |
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | 81,197 | 60,773 |
ខាតប្រតិបត្តិការផ្សេងៗសុទ្ធ | (2,953,945) | (2,829,071) |
ចំណាយបុគ្គលិក | (8,520,271) | (8,595,092) |
រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងរំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី | (5,780,741) | (6,433,075) |
ចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ | (6,842,694) | (5,917,565) |
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | 35,639,201 | 32,974,085 |
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល | (7,483,115) | (6,629,627) |
ចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទ | 28,156,086 | 26,344,458 |
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបរួមដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024
ទ្រព្យសកម្ម | 2024 US$ (IFRS) | 2023 US$ (IFRS) |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ | 32,372,841 | 30,474,497 |
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្ដាល | 93,853,754 | 82,308,798 |
សមតុល្យនៅធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ | 71,263,865 | 84,263,488 |
ឥណទានអតិថិជន | 946,442,394 | 836,931,821 |
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ | 13,383,563 | 12,007,648 |
ទ្រព្យសកម្មអរូបី | 2,681,378 | 3,427,090 |
ទ្រព្យសកម្មដែលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ | 9,279,756 | 9,737,062 |
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ | – | – |
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ | 7,049,389 | 6,405,356 |
ទ្រព្យសកម្មសរុប | 1,176,326,940 | 1,065,555,760 |
បំណុល និងមូលធនបំណុល
បំណុល | 2024 US$ (IFRS) | 2023 US$ (IFRS) |
---|---|---|
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនមិនមែនធនាគារ | 643,041,512 | 593,442,725 |
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារផ្សេងៗ | 237,292,889 | 196,271,611 |
បំណុលផ្សេងៗ | 47,841,765 | 55,846,736 |
បំណុលសរុប | 928,176,166 | 845,561,072 |
មូលធន | 2024 US$ (IFRS) | 2023 US$ (IFRS) |
---|---|---|
ដើមទុន | 114,000,000 | 114,000,000 |
ទុនបម្រុងតាមច្បាប់ | 60,436,852 | 43,787,058 |
ចំណេញរក្សាទុក | 73,713,922 | 62,207,630 |
មូលធនសរុប | 248,150,774 | 219,994,688 |
បំណុល និងមូលធនសរុប | 1,176,326,940 | 1,065,555,760 |
ទ្រព្យសកម្ម