តារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់រថយន្ត BYD ជាមួយ PPCBank
ជ្រើសរើសម៉ូដែលរថយន្ត ដើម្បីមើលតារាងបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ និងជម្រើសទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន។

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD Sealion 5 (D)
តម្លៃរថយន្ត$25,500
BYD Sealion 5 (D)
តម្លៃរថយន្ត: $25,500ម៉ូដែលរថយន្តBYD Sealion 5 (D)
តម្លៃរថយន្ត$25,500
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$25,500
បង់ប្រាក់មុន$2,550
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$22,950
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (D) |
| តម្លៃរថយន្ត | $25,500 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $2,550 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $22,950 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $2,016 |
| 24 ខែ | $1,057 |
| 36 ខែ | $738 |
| 48 ខែ | $580 |
| 60 ខែ | $485 |
| 72 ខែ | $423 |
| 84 ខែ | $379 |
| 96 ខែ | $346 |
| 108 ខែ | $321 |
តម្លៃរថយន្ត$25,500
បង់ប្រាក់មុន$5,100
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$20,400
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (D) |
| តម្លៃរថយន្ត | $25,500 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $5,100 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $20,400 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $1,792 |
| 24 ខែ | $939 |
| 36 ខែ | $656 |
| 48 ខែ | $515 |
| 60 ខែ | $431 |
| 72 ខែ | $376 |
| 84 ខែ | $337 |
| 96 ខែ | $307 |
| 108 ខែ | $285 |
តម្លៃរថយន្ត$25,500
បង់ប្រាក់មុន$7,650
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$17,850
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (D) |
| តម្លៃរថយន្ត | $25,500 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $7,650 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $17,850 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $1,563 |
| 24 ខែ | $818 |
| 36 ខែ | $570 |
| 48 ខែ | $447 |
| 60 ខែ | $373 |
| 72 ខែ | $324 |
| 84 ខែ | $290 |
| 96 ខែ | $264 |
| 108 ខែ | $245 |
តម្លៃរថយន្ត$25,500
បង់ប្រាក់មុន$10,200
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$15,300
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (D) |
| តម្លៃរថយន្ត | $25,500 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $10,200 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $15,300 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $1,337 |
| 24 ខែ | $698 |
| 36 ខែ | $485 |
| 48 ខែ | $379 |
| 60 ខែ | $316 |
| 72 ខែ | $274 |
| 84 ខែ | $245 |
| 96 ខែ | $223 |
| 108 ខែ | $206 |
តម្លៃរថយន្ត$25,500
បង់ប្រាក់មុន$12,750
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$12,750
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (D) |
| តម្លៃរថយន្ត | $25,500 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $12,750 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $12,750 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $1,111 |
| 24 ខែ | $578 |
| 36 ខែ | $401 |
| 48 ខែ | $313 |
| 60 ខែ | $260 |
| 72 ខែ | $225 |
| 84 ខែ | $201 |
| 96 ខែ | $182 |
| 108 ខែ | $168 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD Sealion 5 (P)
តម្លៃរថយន្ត$28,800
BYD Sealion 5 (P)
តម្លៃរថយន្ត: $28,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD Sealion 5 (P)
តម្លៃរថយន្ត$28,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$28,800
បង់ប្រាក់មុន$2,880
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$25,920
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (P) |
| តម្លៃរថយន្ត | $28,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $2,880 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $25,920 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $2,276 |
| 24 ខែ | $1,194 |
| 36 ខែ | $834 |
| 48 ខែ | $655 |
| 60 ខែ | $548 |
| 72 ខែ | $478 |
| 84 ខែ | $428 |
| 96 ខែ | $391 |
| 108 ខែ | $362 |
តម្លៃរថយន្ត$28,800
បង់ប្រាក់មុន$5,760
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$23,040
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (P) |
| តម្លៃរថយន្ត | $28,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $5,760 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $23,040 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $2,023 |
| 24 ខែ | $1,061 |
| 36 ខែ | $741 |
| 48 ខែ | $582 |
| 60 ខែ | $487 |
| 72 ខែ | $425 |
| 84 ខែ | $380 |
| 96 ខែ | $347 |
| 108 ខែ | $322 |
តម្លៃរថយន្ត$28,800
បង់ប្រាក់មុន$8,640
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$20,160
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (P) |
| តម្លៃរថយន្ត | $28,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $8,640 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $20,160 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $1,766 |
| 24 ខែ | $924 |
| 36 ខែ | $644 |
| 48 ខែ | $505 |
| 60 ខែ | $421 |
| 72 ខែ | $366 |
| 84 ខែ | $327 |
| 96 ខែ | $298 |
| 108 ខែ | $276 |
តម្លៃរថយន្ត$28,800
បង់ប្រាក់មុន$11,520
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$17,280
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (P) |
| តម្លៃរថយន្ត | $28,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $11,520 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $17,280 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $1,510 |
| 24 ខែ | $788 |
| 36 ខែ | $548 |
| 48 ខែ | $428 |
| 60 ខែ | $357 |
| 72 ខែ | $310 |
| 84 ខែ | $276 |
| 96 ខែ | $251 |
| 108 ខែ | $232 |
តម្លៃរថយន្ត$28,800
បង់ប្រាក់មុន$14,400
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$14,400
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 5 (P) |
| តម្លៃរថយន្ត | $28,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $14,400 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $14,400 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $1,255 |
| 24 ខែ | $653 |
| 36 ខែ | $453 |
| 48 ខែ | $354 |
| 60 ខែ | $294 |
| 72 ខែ | $255 |
| 84 ខែ | $227 |
| 96 ខែ | $206 |
| 108 ខែ | $190 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD Sealion 7
តម្លៃរថយន្ត$36,800
BYD Sealion 7
តម្លៃរថយន្ត: $36,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD Sealion 7
តម្លៃរថយន្ត$36,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$36,800
បង់ប្រាក់មុន$3,680
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$33,120
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 7 |
| តម្លៃរថយន្ត | $36,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $3,680 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $33,120 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $2,909 |
| 24 ខែ | $1,525 |
| 36 ខែ | $1,066 |
| 48 ខែ | $837 |
| 60 ខែ | $700 |
| 72 ខែ | $610 |
| 84 ខែ | $546 |
| 96 ខែ | $499 |
| 108 ខែ | $463 |
តម្លៃរថយន្ត$36,800
បង់ប្រាក់មុន$7,360
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$29,440
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 7 |
| តម្លៃរថយន្ត | $36,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $7,360 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $29,440 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $2,586 |
| 24 ខែ | $1,356 |
| 36 ខែ | $947 |
| 48 ខែ | $744 |
| 60 ខែ | $623 |
| 72 ខែ | $542 |
| 84 ខែ | $486 |
| 96 ខែ | $444 |
| 108 ខែ | $411 |
តម្លៃរថយន្ត$36,800
បង់ប្រាក់មុន$11,040
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$25,760
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 7 |
| តម្លៃរថយន្ត | $36,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $11,040 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $25,760 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $2,256 |
| 24 ខែ | $1,180 |
| 36 ខែ | $823 |
| 48 ខែ | $645 |
| 60 ខែ | $538 |
| 72 ខែ | $468 |
| 84 ខែ | $418 |
| 96 ខែ | $381 |
| 108 ខែ | $353 |
តម្លៃរថយន្ត$36,800
បង់ប្រាក់មុន$14,720
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$22,080
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 7 |
| តម្លៃរថយន្ត | $36,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $14,720 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $22,080 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $1,929 |
| 24 ខែ | $1,007 |
| 36 ខែ | $700 |
| 48 ខែ | $547 |
| 60 ខែ | $456 |
| 72 ខែ | $396 |
| 84 ខែ | $353 |
| 96 ខែ | $321 |
| 108 ខែ | $297 |
តម្លៃរថយន្ត$36,800
បង់ប្រាក់មុន$18,400
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$18,400
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD Sealion 7 |
| តម្លៃរថយន្ត | $36,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $18,400 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $18,400 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $1,603 |
| 24 ខែ | $835 |
| 36 ខែ | $579 |
| 48 ខែ | $452 |
| 60 ខែ | $376 |
| 72 ខែ | $325 |
| 84 ខែ | $290 |
| 96 ខែ | $263 |
| 108 ខែ | $242 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD TI 7 Ultra
តម្លៃរថយន្ត$49,800
BYD TI 7 Ultra
តម្លៃរថយន្ត: $49,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD TI 7 Ultra
តម្លៃរថយន្ត$49,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$49,800
បង់ប្រាក់មុន$4,980
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$44,820
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Ultra |
| តម្លៃរថយន្ត | $49,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $4,980 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $44,820 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $3,936 |
| 24 ខែ | $2,064 |
| 36 ខែ | $1,442 |
| 48 ខែ | $1,132 |
| 60 ខែ | $948 |
| 72 ខែ | $826 |
| 84 ខែ | $739 |
| 96 ខែ | $675 |
| 108 ខែ | $626 |
តម្លៃរថយន្ត$49,800
បង់ប្រាក់មុន$9,960
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$39,840
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Ultra |
| តម្លៃរថយន្ត | $49,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $9,960 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $39,840 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $3,499 |
| 24 ខែ | $1,835 |
| 36 ខែ | $1,282 |
| 48 ខែ | $1,007 |
| 60 ខែ | $843 |
| 72 ខែ | $734 |
| 84 ខែ | $657 |
| 96 ខែ | $600 |
| 108 ខែ | $557 |
តម្លៃរថយន្ត$49,800
បង់ប្រាក់មុន$14,940
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$34,860
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Ultra |
| តម្លៃរថយន្ត | $49,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $14,940 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $34,860 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $3,053 |
| 24 ខែ | $1,597 |
| 36 ខែ | $1,113 |
| 48 ខែ | $872 |
| 60 ខែ | $729 |
| 72 ខែ | $634 |
| 84 ខែ | $566 |
| 96 ខែ | $516 |
| 108 ខែ | $478 |
តម្លៃរថយន្ត$49,800
បង់ប្រាក់មុន$19,920
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$29,880
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Ultra |
| តម្លៃរថយន្ត | $49,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $19,920 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $29,880 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $2,610 |
| 24 ខែ | $1,362 |
| 36 ខែ | $947 |
| 48 ខែ | $741 |
| 60 ខែ | $617 |
| 72 ខែ | $536 |
| 84 ខែ | $478 |
| 96 ខែ | $435 |
| 108 ខែ | $402 |
តម្លៃរថយន្ត$49,800
បង់ប្រាក់មុន$24,900
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$24,900
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Ultra |
| តម្លៃរថយន្ត | $49,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $24,900 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $24,900 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $2,169 |
| 24 ខែ | $1,130 |
| 36 ខែ | $784 |
| 48 ខែ | $611 |
| 60 ខែ | $508 |
| 72 ខែ | $440 |
| 84 ខែ | $392 |
| 96 ខែ | $356 |
| 108 ខែ | $328 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD TI 7 Pro
តម្លៃរថយន្ត$44,800
BYD TI 7 Pro
តម្លៃរថយន្ត: $44,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD TI 7 Pro
តម្លៃរថយន្ត$44,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$44,800
បង់ប្រាក់មុន$4,480
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$40,320
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Pro |
| តម្លៃរថយន្ត | $44,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $4,480 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $40,320 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $3,541 |
| 24 ខែ | $1,857 |
| 36 ខែ | $1,297 |
| 48 ខែ | $1,019 |
| 60 ខែ | $853 |
| 72 ខែ | $743 |
| 84 ខែ | $665 |
| 96 ខែ | $608 |
| 108 ខែ | $563 |
តម្លៃរថយន្ត$44,800
បង់ប្រាក់មុន$8,960
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$35,840
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Pro |
| តម្លៃរថយន្ត | $44,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $8,960 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $35,840 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $3,148 |
| 24 ខែ | $1,651 |
| 36 ខែ | $1,153 |
| 48 ខែ | $906 |
| 60 ខែ | $758 |
| 72 ខែ | $660 |
| 84 ខែ | $591 |
| 96 ខែ | $540 |
| 108 ខែ | $501 |
តម្លៃរថយន្ត$44,800
បង់ប្រាក់មុន$13,440
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$31,360
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Pro |
| តម្លៃរថយន្ត | $44,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $13,440 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $31,360 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $2,747 |
| 24 ខែ | $1,437 |
| 36 ខែ | $1,002 |
| 48 ខែ | $785 |
| 60 ខែ | $656 |
| 72 ខែ | $570 |
| 84 ខែ | $509 |
| 96 ខែ | $464 |
| 108 ខែ | $430 |
តម្លៃរថយន្ត$44,800
បង់ប្រាក់មុន$17,920
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$26,880
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Pro |
| តម្លៃរថយន្ត | $44,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $17,920 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $26,880 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $2,348 |
| 24 ខែ | $1,226 |
| 36 ខែ | $852 |
| 48 ខែ | $666 |
| 60 ខែ | $555 |
| 72 ខែ | $482 |
| 84 ខែ | $430 |
| 96 ខែ | $391 |
| 108 ខែ | $361 |
តម្លៃរថយន្ត$44,800
បង់ប្រាក់មុន$22,400
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$22,400
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD TI 7 Pro |
| តម្លៃរថយន្ត | $44,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $22,400 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $22,400 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $1,952 |
| 24 ខែ | $1,016 |
| 36 ខែ | $705 |
| 48 ខែ | $550 |
| 60 ខែ | $457 |
| 72 ខែ | $396 |
| 84 ខែ | $352 |
| 96 ខែ | $320 |
| 108 ខែ | $295 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD M9 Dynamic
តម្លៃរថយន្ត$55,800
BYD M9 Dynamic
តម្លៃរថយន្ត: $55,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD M9 Dynamic
តម្លៃរថយន្ត$55,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$55,800
បង់ប្រាក់មុន$5,580
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$50,220
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Dynamic |
| តម្លៃរថយន្ត | $55,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $5,580 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $50,220 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $4,410 |
| 24 ខែ | $2,313 |
| 36 ខែ | $1,616 |
| 48 ខែ | $1,269 |
| 60 ខែ | $1,062 |
| 72 ខែ | $925 |
| 84 ខែ | $829 |
| 96 ខែ | $757 |
| 108 ខែ | $702 |
តម្លៃរថយន្ត$55,800
បង់ប្រាក់មុន$11,160
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$44,640
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Dynamic |
| តម្លៃរថយន្ត | $55,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $11,160 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $44,640 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $3,920 |
| 24 ខែ | $2,056 |
| 36 ខែ | $1,436 |
| 48 ខែ | $1,128 |
| 60 ខែ | $944 |
| 72 ខែ | $822 |
| 84 ខែ | $736 |
| 96 ខែ | $673 |
| 108 ខែ | $624 |
តម្លៃរថយន្ត$55,800
បង់ប្រាក់មុន$16,740
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$39,060
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Dynamic |
| តម្លៃរថយន្ត | $55,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $16,740 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $39,060 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $3,421 |
| 24 ខែ | $1,790 |
| 36 ខែ | $1,248 |
| 48 ខែ | $978 |
| 60 ខែ | $817 |
| 72 ខែ | $710 |
| 84 ខែ | $634 |
| 96 ខែ | $578 |
| 108 ខែ | $535 |
តម្លៃរថយន្ត$55,800
បង់ប្រាក់មុន$22,320
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$33,480
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Dynamic |
| តម្លៃរថយន្ត | $55,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $22,320 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $33,480 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $2,925 |
| 24 ខែ | $1,526 |
| 36 ខែ | $1,062 |
| 48 ខែ | $830 |
| 60 ខែ | $692 |
| 72 ខែ | $600 |
| 84 ខែ | $535 |
| 96 ខែ | $487 |
| 108 ខែ | $450 |
តម្លៃរថយន្ត$55,800
បង់ប្រាក់មុន$27,900
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$27,900
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Dynamic |
| តម្លៃរថយន្ត | $55,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 50% |
| បង់ប្រាក់មុន | $27,900 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $27,900 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.3% |
| 12 ខែ | $2,431 |
| 24 ខែ | $1,266 |
| 36 ខែ | $878 |
| 48 ខែ | $685 |
| 60 ខែ | $570 |
| 72 ខែ | $493 |
| 84 ខែ | $439 |
| 96 ខែ | $399 |
| 108 ខែ | $368 |

ម៉ូដែលរថយន្ត
BYD M9 Premium
តម្លៃរថយន្ត$63,800
BYD M9 Premium
តម្លៃរថយន្ត: $63,800ម៉ូដែលរថយន្តBYD M9 Premium
តម្លៃរថយន្ត$63,800
ជម្រើសបង់មុន10% – 50%
តម្លៃរថយន្ត$63,800
បង់ប្រាក់មុន$6,380
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$57,420
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Premium |
| តម្លៃរថយន្ត | $63,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 10% |
| បង់ប្រាក់មុន | $6,380 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $57,420 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $5,043 |
| 24 ខែ | $2,644 |
| 36 ខែ | $1,847 |
| 48 ខែ | $1,451 |
| 60 ខែ | $1,214 |
| 72 ខែ | $1,058 |
| 84 ខែ | $947 |
| 96 ខែ | $865 |
| 108 ខែ | $802 |
តម្លៃរថយន្ត$63,800
បង់ប្រាក់មុន$12,760
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$51,040
អត្រាការប្រាក់9.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Premium |
| តម្លៃរថយន្ត | $63,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 20% |
| បង់ប្រាក់មុន | $12,760 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $51,040 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.8% |
| 12 ខែ | $4,482 |
| 24 ខែ | $2,351 |
| 36 ខែ | $1,642 |
| 48 ខែ | $1,290 |
| 60 ខែ | $1,079 |
| 72 ខែ | $940 |
| 84 ខែ | $842 |
| 96 ខែ | $769 |
| 108 ខែ | $713 |
តម្លៃរថយន្ត$63,800
បង់ប្រាក់មុន$19,140
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$44,660
អត្រាការប្រាក់9.3%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Premium |
| តម្លៃរថយន្ត | $63,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 30% |
| បង់ប្រាក់មុន | $19,140 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $44,660 |
| អត្រាការប្រាក់ | 9.3% |
| 12 ខែ | $3,912 |
| 24 ខែ | $2,046 |
| 36 ខែ | $1,426 |
| 48 ខែ | $1,118 |
| 60 ខែ | $934 |
| 72 ខែ | $812 |
| 84 ខែ | $725 |
| 96 ខែ | $661 |
| 108 ខែ | $612 |
តម្លៃរថយន្ត$63,800
បង់ប្រាក់មុន$25,520
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$38,280
អត្រាការប្រាក់8.8%
| Category | Detail |
|---|---|
| ម៉ូដែលរថយន្ត | BYD M9 Premium |
| តម្លៃរថយន្ត | $63,800 |
| ទឹកប្រាក់ចូលរួមមុន | 40% |
| បង់ប្រាក់មុន | $25,520 |
| ចំនួនប្រាក់កម្ចី | $38,280 |
| អត្រាការប្រាក់ | 8.8% |
| 12 ខែ | $3,344 |
| 24 ខែ | $1,745 |
| 36 ខែ | $1,214 |
| 48 ខែ | $949 |
| 60 ខែ | $791 |
| 72 ខែ | $686 |
| 84 ខែ | $612 |
| 96 ខែ | $557 |
| 108 ខែ | $514 |
តម្លៃរថយន្ត$63,800
បង់ប្រាក់មុន$31,900
ចំនួនប្រាក់កម្ចី$31,900
អត្រាការប្រាក់8.3%
| Category | Detail |
|---|---|
